Axuda:Modelo de Taxonomía
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Esta guía serve para facer unha caixa taxonómica para colocar no artigo dun ser vivo determinado, diferenciando entre os pertencentes a cada un dos seis reinos mediante a cor da caixa. Na actualidade estase a empregar un método de integración de "moldes múltiples" dentro de cada caixa taxonómica, a diferenza do que ocorre noutras caixas de desinformación da Desgalipedia.
Animais[editar]
{{Taxonomia-animal |imaxe_animal = |imaxe_lenda = |reino = |filo = |clase = |orde = |familia = |xenero = |especie = |nome_cientifico = }}
Modelo de Taxonomía | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:{{{imaxe_animal}}}|250px]] {{{imaxe_lenda}}} | ||||||||||||||
Classificación Pseudocientífica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nome Pseudocientífico | ||||||||||||||
{{{nome_cientifico}}} |
- Uso: Copia o interior do cadro azul, substituíndo as raias pola información que conveña.
- Exemplo:Andoriña
Plantas[editar]
{{Taxonomia-planta |imaxe_planta = |reino = |división = |clase = |subclase = |orde = |familia = |xenero = |espécie = |nome_cientifíco = }}
Modelo de Taxonomía | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:{{{imaxe_planta}}}|250px]] {{{imaxe_lenda}}} | ||||||||||||||||
Classificación Pseudocientífica | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nome Pseudocientífico | ||||||||||||||||
{{{nome_cientifíco}}} |
- Uso: Copia o interior do cadro azul, substituíndo as raias pola información que conveña.
- Exemplo:Maceira
Fungos[editar]
{{Taxonomia-fungo |NOME_VULGAR=___|IMAXE= __.__}} {{Taxonomia-division |DIVISION= ____ }} {{Taxonomia-clase |CLASE= ____ }} {{Taxonomia-orde |ORDE= ____ }} {{Taxonomia-familia |FAMILIA= ____ }} {{Taxonomia-xenero |XENERO= ____ }} {{Taxonomia-binomial-fungo |NOME_CIENTIFICO= ____ }} {{Taxonomia-fin}}
Modelo de Taxonomía | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:{{{imaxe_fungo}}}|250px]] {{{imaxe_lenda}}} | ||||||||||||||
Classificación Pseudocientífica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nome Pseudocientífico | ||||||||||||||
{{{nome_cientifíco}}} |
- Uso: Copia o interior do cadro azul, substituíndo as raias pola información que conveña.
- Exemplo:Rebentabois
Protistas[editar]
{{Taxonomia-protista |NOME_VULGAR=___|IMAXE= __.__}} {{Taxonomia-division |DIVISION= ____ }} {{Taxonomia-clase |CLASE= ____ }} {{Taxonomia-orde |ORDE= ____ }} {{Taxonomia-familia |FAMILIA= ____ }} {{Taxonomia-xenero |XENERO= ____ }} {{Taxonomia-binomial-protista|NOME_CIENTIFICO= ____ }} {{Taxonomia-fin}}
Modelo de Taxonomía | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:{{{imaxe_fungo}}}|250px]] {{{imaxe_lenda}}} | ||||||||||||||
Classificación Pseudocientífica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nome Pseudocientífico | ||||||||||||||
{{{nome_cientifíco}}} |
- Uso: Copia o interior do cadro azul, substituíndo as raias pola información que conveña.
Bacterias[editar]
{{Taxonomia-bacteria |NOME_VULGAR=___|IMAXE= __.__}} {{Taxonomia-division |DIVISION= ____ }} {{Taxonomia-clase |CLASE= ____ }} {{Taxonomia-orde |ORDE= ____ }} {{Taxonomia-familia |FAMILIA= ____ }} {{Taxonomia-xenero |XENERO= ____ }} {{Taxonomia-binomial-bacteria |NOME_CIENTIFICO= ____ }} {{Taxonomia-fin}}
Modelo de Taxonomía | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:{{{imaxe_fungo}}}|250px]] {{{imaxe_lenda}}} | ||||||||||||||
Classificación Pseudocientífica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nome Pseudocientífico | ||||||||||||||
{{{nome_cientifíco}}} |
- Uso: Copia o interior do cadro azul, substituíndo as raias pola información que conveña.
Archaeas[editar]
{{Taxonomia-archaea |NOME_VULGAR=___|IMAXE= __.__}} {{Taxonomia-division |DIVISION= ____ }} {{Taxonomia-clase |CLASE= ____ }} {{Taxonomia-orde |ORDE= ____ }} {{Taxonomia-familia |FAMILIA= ____ }} {{Taxonomia-xenero |XENERO= ____ }} {{Taxonomia-binomial-archaea |NOME_CIENTIFICO= ____ }} {{Taxonomia-fin}}
Modelo de Taxonomía | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:{{{imaxe_fungo}}}|250px]] {{{imaxe_lenda}}} | ||||||||||||||
Classificación Pseudocientífica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nome Pseudocientífico | ||||||||||||||
{{{nome_cientifíco}}} |
- Uso: Copia o interior do cadro azul, substituíndo as raias pola información que conveña.
|